
- $1,232,657 En Venta
- $11,094 En Renta
- 30.34 m² de construcción
- 30.34 m² de terreno
- 2 Estacionamientos
Detalles
- Tipo: Oficina
- ID: EB-OP2541
- Antigüedad: 2023
- Asesor: ROARD Servicios Inmobiliarios y Financieros
Descripción
estacionamiento privativo techado, las cuales se entregan en Obra gris sin acabados interiores, brindándole al cliente la flexibilidad
de adecuarlos a sus necesidades.
Desde 30.34m2
Precio desde $1,232,657.00
Renta desde $11,094.00
S-701 Disponible en Venta y Renta: 46.96m2, 2 cajones, $ 1,681,357 venta, $ 35,804m2 venta, $15,132 renta, $ 322 m2 renta.
S-702 Disponible en Venta y Renta, 46.47m2, 2 cajones, $ 1,659,285 venta, $ 35,707m2 venta, $14,934 renta, $ 321 m2 renta.
S-708 Disponible en Venta y Renta, 49.58m2, 2 cajones, $ 1,726,572 venta, $ 34,824 m2 venta, $15,539 renta, $ 313 m2 renta.
S-709 Disponible en Venta y Renta, 48.96m2, 2 cajones, $ 1,708,227 venta, $ 34,890 m2 venta, $15,374 renta, $ 314 m2 renta.
S-715 Disponible en Venta y Renta, 30.34m2, 2 cajones, $ 1,232,657 venta, $ 40,628 m2 venta, $ 11,094 renta, $ 366 m2 renta.
S-601 Disponible en Venta y Renta, 46.96m2, 2 cajones, $ 1,617,263 venta, $ 34,439 m2 venta, $14,555 renta, $ 310 m2 renta.
S-602 Disponible en Venta y Renta, 46.47m2, 2 cajones, $ 1,582,763 venta, $ 34,060 m2 venta, $14,245 renta, $ 307 m2 renta.
S-604 Disponible en Venta y Renta, 46.47m2, 2 cajones, $ 1,582,763 venta, $ 34,060 m2 venta, $14,245 renta, $ 307 m2 renta.
S-607 Disponible en Venta y Renta, 39.20m2, 2 cajones, $ 1,402,921 venta, $ 35,789 m2 venta, $12,626 renta, $ 322 m2 renta.
S-608 Disponible en Venta y Renta , 39.13m2, 2 cajones, $ 1,400,614 venta, $ 35,794 m2 venta, $12,606 renta, $ 322 m2 renta.
S-609 Disponible en Venta y Renta, 39.04m2, 2 cajones, $ 1,398,019 venta, $ 35,810 m2 venta, $12,582 renta, $ 322 m2 renta.
S-610 Disponible en Venta y Renta, 57.57m2, 2 cajones, $ 1,990,005 venta, $ 34,567 m2 venta, $17,910 renta, $ 311 m2 renta.
S-612 Disponible en Venta y Renta, 49.58m2, 2 cajones, $ 1,660,165 venta, $ 33,485 m2 venta, $14,941 renta, $ 301 m2 renta.
S-613 Disponible en Venta y Renta, 48.96m2, 2 cajones, $ 1,642,526 venta, $ 33,548 m2 venta, $14,783 renta, $ 302 m2 renta.
S-617 Disponible en Venta y Renta, 61.05m2, 2 cajones, $ 2,094,848 venta, $ 34,314 m2 venta, $18,854 renta, $ 309 m2 renta.
S-618 Disponible en Venta y Renta , 38.49m2, 2 cajones, $ 1,440,030 venta, $ 37,413 m2 venta, $12,960 renta, $ 337 m2 renta.
S-619 Disponible en Venta y Renta, 38.43m2, 2 cajones, $ 1,438,210 venta, $ 37,424 m2 venta, $12,944 renta, $ 337 m2 renta.
S-620 Disponible en Venta y Renta 38.55m2 2 cajones $ 1,441,548 venta $ 37,394 m2 venta $ - $ 12,974 renta $ 337 m2 renta
S-507 Disponible en Venta y Renta, 48.97m2, 2 cajones, $ 1,913,217 venta, $ 39,069 m2 venta, $17,219 renta, $ 352 m2 renta.
S-508 Disponible en Venta y Renta, 49.58m2, 2 cajones, $ 1,810,746 venta, $ 36,522 m2 venta, $16,297 renta, $ 329 m2 renta.
S-509 Disponible en Venta y Renta, 48.95m2, 2 cajones, $ 1,787,718 venta, $ 36,521, $16,089 renta, $ 329 m2 renta.
S-PB-03 Disponible en Venta y Renta, 57.59m2, 2 cajones, $ 2,999,020 venta, $ 52,075 m2 venta, $21,768 renta, $ 378 m2 renta.
S-PB-04 Disponible en Venta y Renta, 51.80m2, 2 cajones, $ 2,883,492 venta, $ 55,666 m2 venta, $20,930 renta, $ 404 m2 renta.
Características
- Cisterna
- Estacionamiento techado
- Facilidad para estacionarse
- Bodega
- Elevador
- Oficina
- Seguridad 24 horas
Ubicación