VENTA DE TERRENO RESIDENCIAL TERENA

Temozon Norte, Mérida, Yucatán

  • $1,740,000 En Venta
  • $1,740,000 En Venta
  • 270.37 m² de terreno

Detalles

  • Tipo: Terreno
  • ID: EB-NB2318
  • Clave interna: MLLL00127

Descripción

Exclusiva privada ubicada al norte de la ciudad de Mérida, en una zona de alto
crecimiento y gran plusvalía, formada por 49 lotes residenciales totalmente

urbanizados dentro de un esquema de régimen de condominio.
SERVICIOS
Iluminación escénica
Red de agua potable
Red eléctrica
Servicios de telefonía

SEGURIDAD
Barda perimetral
Señalamiento en las calles
Acceso controlado 24/7
Oficinas adminitrativas
adentro de la privada
Cuota de mantenimiento: Entre $1,800 y $2,000

1ERA ETAPA

+3,000 mts de áreas verdes
Área infantil con juegos, parque recreativo
Cancha de usos múltiples
Circuito de carrera

Múltiples amenidades que mejorarán tu calidad de vida.
Cuenta con distintas
áreas donde podrás realizar tus actividades del día a día disfrutando espacios
increibles, brindando a tu familia la vida que siempre soñaron

2DA ETAPA

Gimnasio
Canal de nado
Área de Yoga
Salón de eventos
Terraza techada

FINANCIAMIENTO
30% de anticipo y saldo a contra entrega
Plan Constructor, planes de ventas a plazo y descuentos.
(,Términos y Condiciones:
Los precios, disponibilidad y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las imágenes contenidas son de manera ilustrativa. Las condiciones de pago
son los términos acordados entre la gerencia y el comprador.
Lote 1 342.30 N – S 10.08 34.18
Lote 2 341.83 N – S 10.08 34.18
Lote 3 341.83 N – S 10.08 34.18
Lote 4 341.83 N – S 10.08 34.18
Lote 5 341.83 N – S 10.08 34.18
Lote 6 341.83 N – S 10.08 34.18
Lote 7 341.83 N – S 10.08 34.18
Lote 8 341.83 N – S 10.08 34.18
Lote 9 341.83 N – S 10.08 34.18
Lote 10 356.06 N – S 10.67 34.18
Lote 11 299.77 E – O 10.00 29.99
Lote 12 299.52 E – O 10.00 29.96
Lote 13 299.27 E – O 10.00 29.94
Lote 14 299.03 E – O 10.00 29.92
Lote 15 270.37 E – O 9.05 29.89
Lote 16 270.76 E – O 9.05 29.90
Lote 17 271.25 E – O 9.05 29.96
Lote 18 382.61 N – S 12.75 30.00
Lote 19 382.61 N – S 12.75 30.00
Lote 20 382.61 N – S 12.75 30.00
Lote 21 382.61 N – S 12.75 30.00
Lote 22 382.61 N – S 12.75 30.00
Lote 23 382.61 N – S 12.75 30.00
Lote 24 387.93 N – S 12.75 30.00
Lote 25 303.07 N - S 10.19 30.00

No. Mt2 O Frente Fondo
Lote 26 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 27 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 28 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 29 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 30 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 31 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 32 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 33 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 34 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 35 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 36 294.27 N - S 9.99 30.00
Lote 37 302.72 N - S 10.00 30.00
Lote 38 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 39 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 40 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 41 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 42 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 43 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 44 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 45 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 46 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 47 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 48 300.00 N - S 10.00 30.00
Lote 49 332.15 N - S 10.89 30.00

LOS PRFECIOS VARIAN DESDE $1740,000 HASTA $2601,748

Características

  • Facilidad para estacionarse
  • Jardín
  • Circuito cerrado
  • Seguridad 24 horas
  • Área de juegos infantiles

Ubicación

Temozon Norte, Mérida, Yucatán